Коды ошибок Renault Duster| Код | Расшифровка |
|---|---|
| 3500 | Цепь системы электронной противоугонной блокировки запуска двигателя |
| 3501 | Ошибка связи с климатом |
| 3502 | Ошибка связи с BVA (круиз) |
| 3503 | Ошибка связи с ABS |
| 3504 | Цепь датчика давления хладагента |
| 3505 | Ошибка топливной системы |
| 3506 | Цепь катушки зажигания цилиндров №1 и №4 замкнута на массу |
| 3507 | Цепь катушек зажигания цилиндров №2 и №3 замкнута на массу |
| 3508 | Ошибка Цепь катушки зажигания цилиндров №1 и №4 |
| 3509 | Ошибка Цепь катушек зажигания цилиндров №2 и №3 |
| 3511 | Цепь управления реле исполнительных устройств замкнута на массу |
| 3515 | Цепь электромагнитного клапана продувки адсорбера замкнута на +bat |
| 3517 | Цепь сигнальной лампы бортовой системы диагностики |
| 3518 | Цепь сигнальной лампы аварийной температуры охлаждающей жидкости замкнута на +bat |
| 3519 | Цепь сигнальной лампы аварийной температуры охлаждающей жидкости замкнута на массу |
| 3520 | Цепь сигнальной лампы аварийной температуры охлаждающей жидкости оборвана |
| 3521 | Цепь сигнальной лампы аварийной температуры охлаждающей жидкости |
| 3522 | Цепь регулирования холостого хода замкнута на +bat |
| 3523 | Цепь электронной педали обрыв |
| 3524 | Цепь электронной педали замыкание На +12 Вольт |
| 3525 | Цепь электронной педали замыкание на массу |
| 3526 | Цепь электронной педали неисправность |
| 3527 | Цепь управления климат обрыв |
| 3528 | Цепь управления климат замыкание На +12 Вольт |
| 3529 | Цепь управления климат замыкание на массу |
| 3530 | Цепь управления климат неисправность |
| DF001 | Injection - Coolant temperature sensor circuit |
| DF002 | Потенциометр дроссельной заслонки. |
| DF003 | Датчик температуры всасываемого воздуха. |
| DF004 | Датчик температуры охлаждающей жидкости. |
| DF005 | Transmission - Oil pressure sensor circuit |
| DF006 | Датчик детонации. |
| DF007 | Injection - Rail pressure sensor circuit |
| DF008 | Transmission - Multifunction switch intermediate position |
| DF009 | Transmission - Multifunction switch prohibited position |
| DF010 | Transmission - Instrument panel connection |
| DF011 | Injection - Sensor feed voltage no. 1 |
| DF012 | Injection - Sensor feed voltage no. 2 |
| DF013 | Injection - Sensor feed voltage no. 3 |
| DF014 | Электромагнитный клапан продувки абсорбера. |
| DF015 | UCH - Optical sensor circuit |
| DF016 | Transmission - Lock-up solenoid valve circuit |
| DF017 | Injection - Pre-postheating unit control circuit |
| DF018 | Нагреватель переднего датчика кислорода. |
| DF019 | Injection - High-speed fan assembly control circuit |
| DF020 | Transmission - Old oil |
| DF021 | Climate - Recirculation motor circuit |
| DF022 | Блок управления. |
| DF023 | Transmission - Engine oil temperature sensor circuit |
| DF024 | Transmission - Coolant temperature circuit |
| DF025 | Injection - Pre-postheating unit fault finding connection |
| DF026 | Injection - Cylinder 1 injector control circuit |
| DF027 | Injection - Cylinder 2 injector control circuit |
| DF028 | Injection - Cylinder 3 injector control circuit |
| DF029 | Injection - Cylinder 4 injector control circuit |
| DF030 | Multimedia - No GPS aerial circuit |
| DF031 | UCH - One-touch window connection |
| DF032 | Сигнальная лампочка перегрева охлаждающей жидкости. |
| DF033 | Injection - Heating element 2 relay control circuit |
| DF034 | Injection - Heating element 3 relay control circuit |
| DF035 | Steering - Variable power assisted steering motor |
| DF036 | Transmission - Pressure regulating solenoid valve circuit |
| DF038 | Нагреватель заднего датчика кислорода. |
| DF039 | Airbag/pretensioners - Driver's side sensor circuit |
| DF040 | Airbag/pretensioners - Passenger's side sensor circuit |
| DF044 | Иммобилайзер. |
| DF045 | Датчик давления во впускном коллекторе. |
| DF046 | Injection - Battery voltage |
| DF047 | Injection - Computer supply voltage |
| DF048 | Transmission - Vehicle speed signal |
| DF049 | Transmission - Pressure regulation |
| DF051 | Injection - Cruise control/speed limiter function |
| DF052 | Форсунка 1. |
| DF053 | Форсунка 2. |
| DF054 | Форсунка 3. |
| DF055 | Форсунка 4. |
| DF056 | Injection - Air flow sensor circuit |
| DF057 | Передний датчик кислорода. |
| DF058 | Задний датчик кислорода. |
| DF059 | Injection - Misfires on cylinder 1 |
| DF060 | Регулятор холостого хода. |
| DF061 | Катушка зажигания 1–4. |
| DF062 | Катушка зажигания 2–3. |
| DF063 | ABS - Wheel speed inconsistency |
| DF064 | Датчик скорости автомобиля. |
| DF065 | Injection - Misfiring |
| DF066 | Injection - Injector code(s) |
| DF067 | Airbag/pretensioners - Driver's rear chest side airbag circuit |
| DF068 | Airbag/pretensioners - Passenger's front side airbag circuit |
| DF069 | Airbag/pretensioners - Passenger's curtain side airbag circuit |
| DF070 | Airbag/pretensioners - Driver's curtain side airbag circuit |
| DF071 | Airbag/pretensioners - Driver's frontal airbag circuit 2 |
| DF072 | UCH - Child safety circuit |
| DF073 | UCH - Right-hand door child safety lock circuit |
| DF074 | UCH - Left-hand door child safety lock circuit |
| DF075 | UCH - Timed supply circuit |
| DF077 | Airbag/pretensioners - Driver's chest front side airbag circuit |
| DF078 | Injection - Motorised throttle control circuit |
| DF079 | Injection - Motorised throttle valve automatic control |
| DF084 | Injection - Actuator relay control circuit |
| DF085 | Injection - Fuel pump relay control circuit |
| DF086 | Injection - Coolant pump relay control circuit |
| DF088 | Injection - Pinking sensor circuit |
| DF089 | Injection - Inlet manifold pressure sensor circuit |
| DF090 | ABS - Front right-hand wheel target |
| DF091 | Injection - Vehicle speed signal |
| DF092 | Injection - Upstream oxygen sensor circuit |
| DF093 | Injection - Downstream oxygen sensor circuit |
| DF095 | Injection - Throttle potentiometer circuit gang 1 |
| DF096 | Injection - Throttle potentiometer circuit gang 2 |
| DF097 | ABS - No automatic transmission multiplex signal |
| DF098 | Injection - Fuel temperature sensor circuit |
| DF101 | Injection - ESP multiplex connection |
| DF102 | Рабочая ошибка датчика кислорода. |
| DF105 | Injection - Cruise control/speed limiter on/off circuit |
| DF106 | Неисправность катализатора. |
| DF1067 | Injection - After-Sales tooth signal sensor circuit |
| DF1069 | Injection - Heater plugs not configured |
| DF107 | Injection - Computer memory |
| DF1070 | Injection - Air conditioning compressor sticking |
| DF109 | Injection - Low fuel level misfiring |
| DF110 | Injection - Catalytic converter |
| DF114 | Transmission - Multiplex pedal position |
| DF116 | Transmission - Engine multiplex speed signal |
| DF117 | Transmission - LH rear wheel multiplex speed signal |
| DF118 | Transmission - RH rear wheel multiplex speed signal |
| DF119 | Injection - Camshaft sensor signal |
| DF120 | Сигнальная лампочка бортовой диагностики. |
| DF122 | Transmission - Passenger compartment computer connection |
| DF123 | Transmission - ABS computer connection |
| DF126 | Transmission - Turbine speed signal |
| DF129 | Transmission - Electronic stability program (ESP) |
| DF131 | Transmission - Slip |
| DF138 | Injection - Clutch pedal circuit |
| DF151 | Injection - Main relay circuit |
| DF152 | ABS - Multiplex network (bus off) |
| DF153 | ABS - Multiplex network |
| DF154 | Injection - Flywheel signal sensor circuit |
| DF165 | Injection - Accelerator pedal position sensor circuit |
| DF174 | Transmission - ABS fault detection |
| DF175 | Transmission - Left-hand front wheel multiplex speed signal |
| DF176 | Transmission - Right-hand front wheel multiplex speed signal |
| DF177 | Transmission - Automatic transmission overheating |
| DF186 | ABS - No instrument panel multiplex signal |
| DF187 | ABS - Brake light activation relay circuit |
| DF188 | ABS - Brake switch circuit |
| DF189 | ABS - Combined sensor circuit |
| DF190 | ABS - Combined sensor |
| DF191 | ABS - ESP on/off button circuit |
| DF193 | ABS - Invalid injection multiplex signals |
| DF194 | ABS - Invalid electric power assisted steering signals |
| DF195 | Injection - Camshaft/engine speed sensor consistency |
| DF196 | Injection - Pedal sensor circuit gang 1 |
| DF198 | Injection - Pedal sensor circuit gang 2 |
| DF200 | Injection - Atmospheric pressure sensor |
| DF209 | Injection - EGR valve position sensor circuit |
| DF210 | Airbag/pretensioners - Front buckles pretensioner circuit |
| DF214 | Airbag/pretensioners - Airbag lock switch configuration |
| DF221 | Injection - Clutch contact signal |
| DF228 | Injection - Brake signal |
| DF232 | Injection - Refrigerant pressure sensor circuit |
| DF239 | Airbag/pretensioners - Rear seat belt retractors circuit |
| DF240 | Airbag/pretensioners - Driver's seat base/lap belt circuit |
| DF241 | Airbag/pretensioners - Passenger's seat base/lap belt circuit |
| DF249 | Injection - Injector control |
| DF253 | Соединение на «массу» двигателя. |
| DF261 | Реле топливного насоса. |
| DF265 | Injection - Injector no. 1 |
| DF266 | Injection - Injector no. 2 |
| DF267 | Injection - Injector no. 3 |
| DF268 | Injection - Injector no. 4 |
| DF272 | Injection - EGR valve control circuit |
| DF293 | Injection - Water in diesel fuel sensor |
| DF297 | Injection - Particle filter |
| DF304 | Injection - EGR by-pass circuit |
| DF308 | Injection - Clogged particle filter |
| DF309 | Injection - Particle filter downstream temp. sensor |
| DF310 | Injection - Particle filter upstream temp. sensor |
| DF311 | Injection - Failed regenerations limit exceeded |
| DF312 | Injection - Speed request |
| DF315 | Injection - Particle filter diff. pressure sensor |
| DF323 | Injection - Damper valve |
| DF333 | Injection - Injection - automatic transmission connection |
| DF361 | Injection - Ignition coil control - cylinders 1 - 4 |
| DF362 | Injection - Ignition coil control - cylinders 2 - 3 |
| DF364 | Injection - Climate control |
| DF398 | Injection - Fuel circuit operating fault |
| DF410 | Injection - Instrument panel connection |
| DF436 | Injection - Detection of engine misfiring |
| DF455 | Injection - Low fuel level signal |
| DF457 | Injection - Flywheel target |
| DF502 | Injection - Cruise control or speed limiter button |
| DF532 | Injection - Alternator charge signal |
| DF549 | Injection - Canister bleed circuit |
| DF569 | Injection - Turbocharging circuit |
| DF601 | Injection - Upstream O2 sensor heating power circuit |
| DF602 | Injection - Downstream O2 sensor heating power circuit |
| DF623 | Injection - Closing brake signal |
| DF624 | Injection - UPC multiplex connection |
| DF645 | Injection - Damper valve position regulation |
| DF646 | Injection - Damper valve position sensor |
| DF647 | Injection - EGR valve position regulation |
| DF650 | Injection - Accelerator pedal position signal |
| DF651 | Injection - Turbine upstream pressure sensor circuit |
| DF652 | Injection - Turbine upstream temperature sensor circuit |
| DF717 | Injection - Particle filter upstream pressure |
| DF884 | Injection - Additional petrol circuit pump relay (only for Flex fuel) |
| DF890 | Injection - Movement during particle filter regen. |
| DF891 | Injection - Group 1 injectors supply |
| DF892 | Injection - Group 2 injectors supply |
| DF894 | Injection - Additional petrol circuit solenoid valve (only for Flex fuel) |
| DF895 | Injection - Pressure regulation on rail |
| DF896 | Injection - Pressure regulation on pump |
| DF897 | Injection - Pressure regulation circuit on pump |
| DF898 | Injection - Pressure regulation circuit on rail |
| DF899 | Injection - Regeneration temperature threshold limit exceeded |
| DF997 | Injection - Control unit - heating elements connection |
| Код | Расшифровка |
|---|---|
| B0001 | PCM Discrete Input Speed Signal Error |
| B0002 | Driver Frontal Stage 2 Deployment Control (Subfault) |
| B0003 | Driver Frontal Stage 3 Deployment Control (Subfault) |
| B0004 | PCM Discrete Input Speed Signal Not Present |
| B0005 | In Park Switch Circuit Malfunction |
| B0010 | Passenger Frontal Stage 1 Deployment Control (Subfault) |
| B0011 | Passenger Frontal Stage 2 Deployment Control (Subfault) |
| B0012 | Passenger Frontal Stage 3 Deployment Control (Subfault) |
| B0013 | Passenger Knee Bolster Deployment Control (Subfault) |
| B0016 | RF/Passenger Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Resistance Low |
| B0017 | RF/Passenger Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Open |
| B0018 | RF/Passenger Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Short to Ground/Voltage Out of Range |
| B0020 | Left Side Airbag Deployment Control (Subfault) |
| B0021 | Left Curtain Deployment Control 1 (Subfault) |
| B0022 | LF/Driver Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Resistance Low |
| B0024 | LF/Driver Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Short to Ground/Voltage Out of Range |
| B0026 | LF/Driver Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Open |
| B0028 | RF/Passenger Side Deployment Loop Resistance Low |
| B0029 | RF/Passenger Side Deployment Loop Open |
| B002A | Right Curtain Deployment Control 2 (Subfault) |
| B0030 | RF/Passenger Side Deployment Loop Short to Ground/Voltage Out of Range |
| B0031 | Second Row Left Frontal Stage 1 Deployment Control (Subfault) |
| B0032 | Second Row Left Frontal Stage 2 Deployment Control (Subfault) |
| B0033 | Second Row Left Frontal Stage 3 Deployment Control (Subfault) |
| B0035 | ADS Closed/Shorted to Ground |
| B0036 | ADS Open/Missing/Shorted to Battery |
| B0037 | AUX switch closed/shorted to ground |
| B0038 | AUX switch open/shorted to battery |
| B0039 | Second Row Right Frontal Stage 1 Deployment Control (Subfault) |
| B003A | Second Row Right Frontal Stage 2 Deployment Control (Subfault) |
| B003B | Second Row Right Frontal Stage 3 Deployment Control (Subfault) |
| B0040 | LF/Driver Side Deployment Loop Resistance Low |
| B0041 | LF/Driver Side Deployment Loop Open |
| B0042 | Third Row Left Frontal Stage 2 Deployment Control (Subfault) |
| B0043 | Third Row Left Frontal Stage 3 Deployment Control (Subfault) |
| B0045 | LF Side Deploy Loop Short to Ground/Voltage Out of Range |
| B0048 | Third Row Right Side Airbag Deployment Control (Subfault) |
| B0049 | Third Row Right Frontal Stage 1 Deployment Control (Subfault) |
| B004A | Third Row Right Frontal Stage 2 Deployment Control (Subfault) |
| B004B | Third Row Right Frontal Stage 3 Deployment Control (Subfault) |
| B0050 | Driver Seatbelt Sensor (Subfault) |
| B0051 | Deployment Commanded |
| B0052 | Passenger Seatbelt Sensor (Subfault) |
| B0053 | Deployment Commanded with Loop Malfunctions Present |
| B0054 | Second Row Center Seatbelt Sensor (Subfault) |
| B0055 | Second Row Right Seatbelt Sensor (Subfault) |
| B0056 | Third Row Left Seatbelt Sensor (Subfault) |
| B0057 | RF/Passenger Pretensioner Deployment Loop Resistance Low |
| B0058 | RF/Passenger Pretensioner Deployment Loop Open |
| B0059 | RF/Passenger Pretensioner Deployment Loop Short to Ground/Voltage Out of Range |
| B0060 | Driver Seatbelt Tension Sensor (Subfault) |
| B0061 | Passenger Seatbelt Tension Sensor (Subfault) |
| B0064 | LF/Driver Pretensioner Deployment Loop Resistance Low |
| B0065 | LF/Driver Pretensioner Deployment Loop Open |
| B0066 | LF/Driver Pretensioner Deployment Loop Short to Ground/Voltage Out of Range |
| B0071 | First Row Center Seatbelt Pretensioner Deployment Control (Subfault) |
| B0073 | Supplemental Deployment Loop #1 Resistance Low |
| B0074 | Supplemental Deployment Loop #1 Open |
| B0075 | Supplemental Deployment Loop #1 Short to Ground/Voltage Out of Range |
| B0076 | Third Row Left Seatbelt Pretensioner Deployment Control (Subfault) |
| B0077 | LF/Driver SIS Malfunction |
| B0078 | RF/Passenger SIS Malfunction |
| B0079 | Incorrect LF/Driver SIS Installed |
| B0080 | Discard LF/Driver SIS |
| B0081 | Incorrect RF/Passenger SIS Installed |
| B0082 | Discard RF/Passenger SIS |
| B0083 | Second Row Left Seatbelt Load Limiter Deployment Control (Subfault) |
| B0084 | Second Row Center Seatbelt Load Limiter Deployment Control (Subfault) |
| B0085 | Second Row Right Seatbelt Load Limiter Deployment Control (Subfault) |
| B0086 | Supplemental Deployment Loop #2 Resistance Low |
| B0087 | Supplemental Deployment Loop #2 Open |
| B0088 | Supplemental Deployment Loop #2 Short to Ground/Voltage Out of Range |
| B0090 | Active switch voltage out of range |
| B0091 | Active switch: wrong state |
| B0092 | PPS passenger detection error |
| B0093 | PPS/CPS self-test malfunction |
| B0094 | CPS childseat detection error |
| B0095 | SDM-PPS/CPS mismatch malfunction |
| B0096 | Right Side Restraints Sensor 1 (Subfault) |
| B0097 | Right Side Restraints Sensor 2 (Subfault) |
| B0098 | Right Side Restraints Sensor 3 (Subfault) |
| B0099 | Roll Over Sensor (Subfault) |
| B009A | Left Side Restraints Sensor 4 (Subfault) |
| B009B | Left Side Restraints Sensor 5 (Subfault) |
| B009C | Left Side Restraints Sensor 6 (Subfault) |
| B009D | Right Side Restraints Sensor 4 (Subfault) |
| B009E | Right Side Restraints Sensor 5 (Subfault) |
| B009F | Right Side Restraints Sensor 6 (Subfault) |
| B00A0 | Occupant Classification System (Subfault) |
| B00A1 | Occupant Position System (Subfault) |
| B00B5 | Driver Seat Track Position Restraints Sensor (Subfault) |
| B00B6 | Driver Seat Recline Position Restraints Sensor (Subfault) |
| B00C5 | Passenger Seat Track Position Restraints Sensor (Subfault) |
| B00C6 | Passenger Seat Recline Position Restraints Sensor (Subfault) |
| B00D0 | Driver Seatbelt Indicator (Subfault) |
| B00D1 | Passenger Seatbelt Indicator (Subfault) |
| B00D2 | Restraint System Malfunction Indicator 1 (Subfault) |
| B00D3 | Restraint System Malfunction Indicator 2 (Subfault) |
| B00D4 | Restraint System Malfunction Audible Indicator (Subfault) |
| B00D5 | Restraint System Passenger Disable Indicator (Subfault) |
| B00DF | Passenger Restraints Disable Switch (Subfault) |
| B0126 | Right Panel Discharge Temperature Fault |
| B0131 | Right Heater Discharge Temperature Fault |
| B0159 | Outside Air Temperature Sensor Circuit Range/Performance |
| B0164 | Passenger Compartment Temperature Sensor #1 (Single Sensor or LH) Circuit Range/Performance |
| B0169 | In-car Temp Sensor Failure (passenger -not used) |
| B0174 | Output Air Temperature Sensor #1 (Upper; Single or LH) Circuit Range/Performance |
| B0179 | Output Air Temperature Sensor #2 (Lower; Single or LH) Circuit Range/Performance |
| B0184 | Solar Load Sensor #1 CKT Range |
| B0189 | Solar Load Sensor #2 CKT Range |
| B0248 | Mode Door Inoperative Error |
| B0249 | Heater/Defrost/AC Door Range Error |
| B0268 | A/I Door Inoperative Error |
| B0269 | Air Inlet Door Range Error |
| B0408 | Temperature Control #1 (Main/Front) Circuit Malfunction |
| B0409 | Air Mix Door #1 Range Error |
| B0419 | Air Mix Door #2 Range Error |
| B0423 | Air Mix Door #2 Inoperative Error |
| B0428 | Air Mix Door #3 Inoperative Error |
| B0429 | Temperature Control #3 Rear Circuit Range/Performance |
| B0510 | RH Panel Discharge Temp Sensor Failure |
| B0515 | RH Heater Discharge Temp Sensor Failure |
| B0520 | Rear Discharge Temp Sensor Failure |
| B0530 | Fuel Level Sensor Stuck |
| B0532 | Fuel Sensor Shorted To Ground |
| B0533 | Fuel Sensor Open/Shorted To B+ |
| B0688 | Security System Indicator Circuit High |
| B0768 | Service Indicator Circuit High |
| B0846 | +5 Volt Reference Out of Range |
| B0856 | Battery 2 Out of Range |
| Код | Расшифровка |
|---|---|
| C0010 | Left Front Inlet Control (Subfault) |
| C0011 | Left Front Outlet Control (Subfault) |
| C0012 | Left Front Hydraulic Release Too Long (Subfault) |
| C0014 | Right Front Inlet Control (Subfault) |
| C0015 | Right Front Outlet Control (Subfault) |
| C0016 | Right Front Hydraulic Release Too Long (Subfault) |
| C0018 | Left Rear Inlet Control (Subfault) |
| C0019 | Left Rear Outlet Control (Subfault) |
| C001A | Left Rear Hydraulic Release Too Long (Subfault) |
| C001C | Right Rear Inlet Control (Subfault) |
| C001D | Right Rear Outlet Control (Subfault) |
| C001E | Right Rear Hydraulic Release Too Long (Subfault) |
| C0020 | ABS Pump Motor Control (Subfault) |
| C0021 | Brake Booster Performance (Subfault) |
| C0022 | Brake Booster Solenoid (Subfault) |
| C0023 | Stop Lamp Control (Subfault) |
| C0030 | Left Front Tone Wheel (Subfault) |
| C0031 | Left Front Wheel Speed Sensor (Subfault) |
| C0032 | Left Front Wheel Speed Sensor Supply (Subfault) |
| C0033 | Right Front Tone Wheel (Subfault) |
| C0034 | Right Front Wheel Speed Sensor (Subfault) |
| C0035 | Right Front Wheel Speed Sensor Supply (Subfault) |
| C0036 | Left Rear Tone Wheel (Subfault) |
| C0037 | Left Rear Wheel Speed Sensor (Subfault) |
| C0038 | Left Rear Wheel Speed Sensor Supply (Subfault) |
| C0039 | Right Rear Tone Wheel (Subfault) |
| C003A | Right Rear Wheel Speed Sensor (Subfault) |
| C003B | Right Rear Wheel Speed Sensor Supply (Subfault) |
| C003C | Rear Tone Wheel (Subfault) |
| C003D | Rear Wheel Speed Sensor (Subfault) |
| C003E | Rear Wheel Speed Sensor Supply (Subfault) |
| C0047 | Brake Booster Pressure Sensor (Subfault) |
| C0048 | Brake Booster Travel Sensor (Subfault) |
| C0049 | Brake Fluid (Subfault) |
| C004A | Brake Lining Wear Sensor (Subfault) |
| C0051 | Steering Wheel Position Sensor (Subfault) |
| C0061 | Lateral Acceleration Sensor (Subfault) |
| C0062 | Longitudinal Acceleration Sensor (Subfault) |
| C0063 | Yaw Rate Sensor (Subfault) |
| C0064 | Roll Rate Sensor |
| C0069 | Yaw Rate/Longitude Sensors (Subfault) |
| C006A | Multi-axis Acceleration Sensor (Subfault) |
| C006B | Stability System Active Too Long (Subfault) |
| C006C | Stability System |
| C0071 | 2/4 Wheel Drive Status Input (Subfault) |
| C0072 | Brake Temperature Too High (Subfault) |
| C0073 | Delivered Driving Torque (Subfault) |
| C0074 | Requested Driving Torque (Subfault) |
| C0075 | Extended Brake Pedal Travel, output to PCM (Subfault) |
| C0076 | PWM for Traction Control (Subfault) |
| C0077 | Low Tire Pressure (Subfault) |
| C0078 | Tire Diameter (Subfault) |
| C0079 | Variable Effort Steering (Subfault) |
| C0081 | ABS Malfunction Indicator (Subfault) |
| C0082 | Brake System Malfunction Indicator (Subfault) |
| C0083 | Tire Pressure Monitor Malfunction Indicator (Subfault) |
| C0084 | Traction Active Indicator (Subfault) |
| C0085 | Traction Disable Indicator (Subfault) |
| C0086 | Vehicle Dynamics Indicator (Subfault) |
| C0089 | TCS Disable Switch (Subfault) |
| C008A | TCS Mode Control (Subfault) |
| Код | Расшифровка |
|---|---|
| P0000 | Неисправностей не обнаружено |
| P0001 | Управление регулятором подачи топлива - обрыв цепи |
| P0002 | Управление регулятором подачи топлива - параметры цепи |
| P0003 | Управление регулятором подачи топлива - низкое напряжение |
| P0004 | Управление регулятором подачи топлива - высокое напряжение |
| P0005 | Клапан отсечки подачи топлива - обрыв цепи |
| P0006 | Клапан отсечки подачи топлива - низкий уровень сигнала |
| P0007 | Клапан отсечки подачи топлива - высокий уровень сигнала |
| P0008 | Система синхронизации фаз, банк 1 - характеристика двигателя |
| P0009 | Система синхронизации фаз, банк 2 - характеристика двигателя |
| P000A | Положение впускного распределительного вала A, банк 1 - малое быстродействие |
| P000B | Положение выпускного распределительного вала B, банк 1 - малое быстродействие |
| P000C | Положение впускного распределительного вала A, банк 2 - малое быстродействие |
| P000D | Положение выпускного распределительного вала B, банк 2 - малое быстродействие |
| P000E | Управление регулятором подачи топлива ТНВД - превышен предел обучения |
| P000F | Топливная система, активирован предохранительный клапан давления |
| P0010 | Привод системы изменения фаз газораспределения, впуск/левый/передний, банк 1 - неисправность электрической цепи |
| P0011 | Положение распределительного вала, впуск/левый/передний, банк 1 - слишком ранний угол открывания клапанов / нарушение функционирования системы |
| P0012 | Положение распределительного вала, впуск/левый/передний, банк 1 - слишком поздний угол открывания клапанов |
| P0013 | Привод системы изменения фаз газораспределения, впуск/левый/передний, банк 1 - неисправность электрической цепи |
| P0014 | Привод системы изменения фаз газораспределения, выпуск/правый/задний, банк 1 - слишком ранний угол открывания / функционирование системы |
| P0015 | Привод системы изменения фаз газораспределения, выпуск/правый/задний, банк 1 - слишком поздний угол открывания |
| P0016 | Положение коленчатого и распределительного валов, банк 1, датчик А - нет соответствия |
| P0017 | Положение коленчатого и распределительного валов, банк 1, датчик В - корреляция |
| P0018 | Положение коленчатого и распределительного валов, банк 2, датчик А - корреляция |
| P0019 | Положение коленчатого и распределительного валов, банк 2, датчик B - корреляция |
| P001A | Управление А профилем впускного распределительного вала, банк 1 - обрыв цепи |
| P001B | Управление А профилем впускного распределительного вала, банк 1 - низкий уровень сигнала |
| P001C | Управление А профилем впускного распределительного вала, банк 1 - высокий уровень сигнала |
| P001D | Управление А профилем впускного распределительного вала, банк 2 - обрыв цепи |
| P001E | Управление А профилем впускного распределительного вала, банк 2 - низкий уровень сигнала |
| P001F | Управление А профилем впускного распределительного вала, банк 2 - высокий уровень сигнала |
| P0020 | Привод системы изменения фаз газораспределения, впуск/левый/передний, банк 2 - неисправность электрической цепи |
| P0021 | Положение распределительного вала, впуск/левый/передний, банк 2 - слишком ранний угол открывания клапанов / нарушение функционирования системы |
| P0022 | Положение распределительного вала, впуск/левый/передний, банк 2 - слишком поздний угол открывания клапанов |
| P0023 | Привод системы изменения фаз газораспределения, выпуск/правый/задний, банк 2 - неисправность электрической цепи |
| P0024 | Положение распределительного вала, выпуск/правый/задний, банк 2 - слишком ранний угол открывания / функционирование системы |
| P0025 | Положение распределительного вала, выпуск/правый/задний, банк 2 - слишком поздний угол открывания |
| P0026 | Э/м клапан управления впускными клапанами, банк 1 - диапазон/функционирование |
| P0027 | Э/м клапан управления выпускными клапанами, банк 1 - диапазон/функционирование |
| P0028 | Э/м клапан управления впускными клапанами, банк 2 - диапазон/функционирование |
| P0029 | Э/м клапан управления выпускными клапанами, банк 2 - диапазон/функционирование |
| P002A | Управление В профилем выпускного распределительного вала, банк 1 - обрыв цепи |
| P002B | Управление В профилем выпускного распределительного вала, банк 1 - низкий уровень сигнала |
| P002C | Управление В профилем выпускного распределительного вала, банк 1 - высокий уровень сигнала |
| P002D | Управление В профилем выпускного распределительного вала, банк 2 - обрыв цепи |
| P002E | Управление В профилем выпускного распределительного вала, банк 2 - низкий уровень сигнала |
| P002F | Управление В профилем выпускного распределительного вала, банк 2 - высокий уровень сигнала |
| P0030 | Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1, управление нагревателем - неисправность электрической цепи |
| P0031 | Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1, управление нагревателем - низкое напряжение цепи |
| P0032 | Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1, управление нагревателем - высокое напряжение цепи |
| P0033 | Перепускной клапан турбокомпрессора - неисправность электрической цепи |
| P0034 | Перепускной клапан турбокомпрессора - низкий уровень сигнала |
| P0035 | Перепускной клапан турбокомпрессора - высокий уровень сигнала |
| P0036 | Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 1, управление нагревателем - неисправность электрической цепи |
| P0037 | Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 1, управление нагревателем - низкое напряжение цепи |
| P0038 | Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 1, управление нагревателем - высокое напряжение цепи |
| P0039 | Перепускной клапан турбокомпрессора/перепускной клапан приводного нагнетателя, управление - диапазон/функционирование |
| P003A | Управление А давлением наддува турбокомпрессора/приводного нагнетателя - превышен предел обучения |
| P003B | Управление В давлением наддува турбокомпрессора/приводного нагнетателя - превышен предел обучения |
| P003C | Управление А профилем впускного распределительного вала, банк 1 - проблемы функционирования или заедание в закрытом положении |
| P003D | Управление А профилем впускного распределительного вала, банк 1 - заедание в открытом положении |
| P003E | Управление А профилем впускного распределительного вала, банк 2 - проблемы функционирования или заедание в закрытом положении |
| P003F | Управление А профилем впускного распределительного вала, банк 2 - заедание в открытом положении |
| P0040 | Перепутано подключение кислородных датчиков 1, банка 1 и банка 2 |
| P0041 | Перепутано подключение кислородных датчиков 2, банка 1 и банка 2 |
| P0042 | Подогреваемый кислородный датчик 3, банк 1, управление нагревателем - неисправность электрической цепи |
| P0043 | Подогреваемый кислородный датчик 3, банк 1, управление нагревателем - низкое напряжение цепи |
| P0044 | Подогреваемый кислородный датчик 3, банк 1, управление нагревателем - высокое напряжение цепи |
| P0045 | Э/м клапан управления давлением турбонаддува/ клапан управления давлением наддува приводного нагнетателя - обрыв цепи |
| P0046 | Э/м клапан управления давлением турбонаддува / давлением наддува приводного нагнетателя - диапазон/функционирование |
| P0047 | Э/м клапан управления давлением турбонаддува / давлением наддува приводного нагнетателя - низкий уровень сигнала |
